1960 - 1969 | ||||
1962 | TROX UK Ltd. | Großbritannien | ||
1963 | TROX Austria GmbH | Österreich | ||
TROX Italia S.p.A. | Italien | |||
TROX France Sarl | Frankreich | |||
1966 | TROX España, S.A. | Spanien | ||
1967 | S.A. TROX Belgium N.V. | Belgien | ||
1970 - 1979 | ||||
1970 | TROX South Africa (Pty) Ltd. | Südafrika | ||
1975 | TROX do Brasil Ltda. | Brasilien | ||
1980 - 1989 | ||||
1981 | TROX Danmark A/S | Dänemark | ||
TROX Hong Kong Ltd. | China | |||
TROX USA, Inc. | USA | |||
TROX (Schweiz) AG | Schweiz | |||
TROX Svenska AB | Schweden | |||
1990-1999 | ||||
1991 | TROX Austria GmbH | Ungarn | ||
TROX Austria GmbH | Serbien | |||
1992 | TROX Austria GmbH | Kroatien | ||
1993 | TROX Austria GmbH | Tschechien | ||
TROX Malaysia Sdn. Bhd. | Malaysia | |||
TROX Austria GmbH | Polen | |||
1998 | Erwerb der HESCO Pilgersteg AG | Schweiz | ||
heute TROX HESCO Schweiz AG | ||||
2000 - 2009 | ||||
2000 | Erwerb der FSL GmbH & Co. KG | Deutschland | ||
2001 | TROX Air Conditioning | |||
Components (Suzhou) Co., Ltd. | China | |||
2002 | TROX Australia Pty Ltd | Australien | ||
2005 | Erwerb der Auranor Norge AS, | Norwegen | ||
heute TROX Auranor Norge AS | ||||
TROX Austria GmbH | Bulgarien | |||
TROX Holding S.L. | Spanien | |||
2006 | TROX Middle East (LLC) | VAE | ||
2007 | TROX India Private Limited | Indien | ||
TROX Argentina S.A. | Argentinien | |||
2008 | TROX Austria GmbH | Rumänien | ||
000 TROX RUS | Russland | |||
Ab 2010 | ||||
2010 | TROX Turkey Teknik | Türkei | ||
Klima Sanayi Ve TIC. LTD. STI | ||||
TROX Mexico S.A. de C.V. | Mexiko | |||
2011 | TROX Nederland B.V. | Niederlande | ||
TROX Mexiko Servicios S.A. de C.V. | ||||
2012 | Erwerb der Gebäudeventilatoren- | Deutschland | ||
entwicklung und -fertigung | ||||
von Siemens und Gründung der | ||||
TROX TLT GmbH | ||||
2013 | TROX Arabia LLC | Katar | ||
2014 | BSH Technik Austria GmbH | Österreich | ||
BSH Technik Polska Sp. z o.o. | Polen | |||
RC Polska Sp. z o.o. | Polen | |||
BSH Technik Tschechien s.r.o. | Tschechien | |||
BSH Technik Hungária Kft. | Ungarn |
Condividi pagina
Consiglia questa pagina
Consiglia questa pagina inviando un link via e-mail.
Condividi pagina
Grazie per la tua condivisione!
La tua segnalazione è stata inviata e dovrebbe arrivare a breve.
Contatti
Siamo qui per te
Specifichi il suo messaggio ed il tipo di richiesta
Tel.: +41 26 425 59 00 | Fax: +41 55 250 73 10 | Fax Fribourg: +41 26 425 59 01
Contatti
Grazie per il tuo messaggio!
Il tuo messaggio è stato inviato e sarà processato a breve.
Il nostro dipartimento per la gestione delle richieste ti contatterà appena possibile.
Per domande di carattere generale riguardanti i nostri prodotti o servizi, è possibile contattare:
Tel.: +41 26 425 59 00 | Fax: +41 55 250 73 10 | Fax Fribourg: +41 26 425 59 01
Contatti
Siamo qui per te
Specifichi il suo messaggio ed il tipo di richiesta
Tel.: +41 26 425 59 00 | Fax: +41 55 250 73 10 | Fax Fribourg: +41 26 425 59 01
Contatti
Grazie per il tuo messaggio!
Il tuo messaggio è stato inviato e sarà processato a breve.
Il nostro dipartimento per la gestione delle richieste ti contatterà appena possibile.
Per domande di carattere generale riguardanti i nostri prodotti o servizi, è possibile contattare:
Tel.: +41 26 425 59 00 | Fax: +41 55 250 73 10 | Fax Fribourg: +41 26 425 59 01